Задний мост
Артикул: 2909000961
Подходит для фронтального погрузчика SDLG L956F
Запчасти заднего моста для фронтального погрузчика SDLG L956F
Схема 1
| Номер на схеме | Артикул | Наименование товара | Примечание | 
| 1 | 29070009211 | Колесо в сборе | |
| 2 | 29090008751 | Задний мост в сборе A512 | |
| 3 | 29071000961 | Болт заднего моста | |
| 4 | 4013000064 | Гайка шестигранная M30*2 | GB889.2-M30*2EpZn-8 | 
| 5 | 4110000006 | Шина 23.5-25 | GB2980-23.5-25 | 
| 6 | 4190000412 | Обод колеса | 
Артикул: 2909000875
Запчасти заднего моста для фронтального погрузчика SDLG L956F
Схема 2
| Номер на схеме | Артикул | Наименование товара | Примечание | 
| 1 | 29090009151 | Бортовой редуктор | |
| 2 | 4120001739 | Тормозной суппорт | |
| 3 | 4120001740 | Клапан сброса воздуха | |
| 4 | 29090008481 | Полуось | |
| 5 | 4110000818 | Сапун | |
| 6 | 4011000126 | Болт M16*1.5*40 | GB5786-M16*1.5*40EpZn-8.8 | 
| 7 | 4015000098 | Шайба пружинная 16 | GB93-16-65Mn | 
| 8 | 29090008761 | Главная передача заднего моста в сборе | |
| 9 | 29090007651 | Картер заднего моста в сборе | |
| 10 | 4015000030 | Шайба пружинная 20 | GB93-20-65Mn | 
| 11 | 29070000101 | Болт | |
| 12 | 29070001071 | Тормозной диск | |
| 13 | 29070000081 | Гайка крепления колеса | |
| 14 | 4011000130 | Болт M20*1.5*50 | GB5786-M20*1.5*50EpZn-8.8 | 
| 15 | 29070012481 | Магнитная пробка | |
| 16 | 29090009111 | Табличка заднего моста | |
| 17 | 4019000012 | Заклепка 3*5 | GB827-3*5-BL2 | 
Артикул: 2909000876
Запчасти заднего моста для фронтального погрузчика SDLG L956F
Схема 3
| Номер на схеме | Артикул | Наименование товара | Примечание | 
| 1 | 4013000066 | Гайка шестигранная M33*1.5 | GB889.2-M33*1.5-8 | 
| 2 | 29070001121 | Шайба | |
| 3 | 4030001002 | Сальник | GB13871.1-FB08010010-D | 
| 4 | 29070001141 | Крышка уплотнительная | |
| 5 | 4011000067 | Болт M14*55 | GB5782-M14*55EpZn-8.8 | 
| 6 | 4015000027 | Шайба пружинная 14 | GB93-14-65Mn | 
| 7 | 4021000030 | Подшипник конический роликовый 31313 | GB297-31313 | 
| 8 | 29070001161 | Прокладка уплотнительная | |
| 9 | 29070001171 | Стакан подшипника | |
| 10 | 29070001181 | Регулировочная прокладка | |
| 11 | 29070001191 | Регулировочная прокладка | |
| 12 | 29070001201 | Регулировочная прокладка | |
| 13 | 4021000032 | Подшипник конический роликовый 31314 | GB297-31314 | 
| 14 | 29070000301 | Упорный болт | |
| 15 | 4013000052 | Гайка с фланцем и буртиком M27*2 | GB6173-M27*2-05 | 
| 16 | 29070000311 | Шайба | |
| 17 | 29090008501 | Ведущая коническая шестерня | |
| 18 | 29070001321 | Опора в сборе | |
| 19 | 29070000331 | Регулировочная прокладка конической шестерни | |
| 20 | 29070000341 | Коническая шестерня | |
| 21 | 29070000351 | Регулировочная гайка | |
| 22 | 4021000036 | Подшипник конический роликовый 32216 | GB297-32216 | 
| 23 | 29070000431 | Корпус дифференциала (левый) | |
| 24 | 29070013221 | Полуосевая шестерня | |
| 25 | 29070000381 | Регулировочная прокладка полуосевой шестерни | |
| 26 | 29070000401 | Стопорная шайба (гровер) | |
| 27 | 4015000025 | Шайба пружинная 10 | GB93-10-65Mn | 
| 28 | 29070000411 | Полуосевая шестерня сателлита (крестовина) | |
| 29 | 29070000361 | Корпус дифференциала (правый) | |
| 30 | 29090008511 | Ведомая коническая шестерня (левая) | |
| 31 | 4016000124 | Штифт цилиндрический 10*30 | GB119.2-10u8*30 | 
| 32 | 4015000020 | Кольцо стопорное 35 | GB894.1-35-65Mn | 
| 33 | 4021000027 | Подшипник роликовый радиальный NUP2307 | GB283-NUP2307 | 
| 34 | 4015000026 | Шайба пружинная 12 | GB93-12-65Mn | 
| 35 | 29070000461 | Фиксирующий штифт | |
| 36 | 4011000597 | Болт M10*1*20 | GB5786-M10*1*20EpZn-8.8 | 
| 37 | 29070009491 | Болт | |
| 38 | 4013000198 | Гайка шестигранная M16*1.5 | GB6176-M16*1.5-10 | 
| 39 | 29070009511 | Шайба | |
| 40 | 29070009501 | Болт | |
| 41 | 4011000186 | Болт M12*55 | GB5782-M12*55EpZn-8.8 | 
| 42 | 29070013031 | Уплотнительная прокладка | |
| 43 | 29070013041 | Уплотнительная прокладка | |
| 44 | 4030000789 | Уплотнительное кольцо | GB13871.1-FB08010012-F | 
| 45 | 29070022481 | Уплотнительная прокладка | |
| 46 | 29070026211 | Уплотнительная прокладка | |
| 47 | 29070022501 | Уплотнительная прокладка | |
| 48 | 29070026221 | Уплотнительная прокладка | |
| 49 | 29070022521 | Уплотнительная прокладка | |
| 50 | 29070022531 | Уплотнительная прокладка | |
| 51 | 29070022541 | Уплотнительная прокладка | |
| 52 | 29070026231 | Уплотнительная прокладка | |
| 53 | 29070001131 | Фланец | |
| 54 | 29070001291 | Фланец | |
| 55 | 29070000641 | Крышка сальника | |
| 56 | 21909003511 | Ведомая коническая шестерня главной передачи | |
| 57 | 2050900079 | Корпус дифференциала (левый и правый) | |
| 58 | 29070019611 | Дифференциал в сборе | |
| 59 | 21909006471 | Полуосевая шестерня в сборе | |
| 60 | 29070026241 | Уплотнительная прокладка | |
| 61 | 29070026251 | Уплотнительная прокладка | 
Задний мост с номером – ключевой узел в конструкции фронтального погрузчика SDLG L956F. Он принимает на себя нагрузки от трансмиссии и передает их на колеса, обеспечивая движение машины и маневрирование. Исправность и надежность заднего моста критически важны для эффективной работы погрузчика, особенно в условиях интенсивной эксплуатации.
Если вы самостоятельно не нашли нужную запчасть, свяжитесь с менеджером, — найдем, предложим лучшие условия и доставим в нужные сроки (Отправить запрос).
Внимание, в связи с нестабильностью курса рубля, актуальную цену на товар и наличие товара на складе узнавайте у наших менеджеров.
Подробнее










 
 
 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.