Автогрейдер SEM 922 AWD — это современная и надежная спецтехника для выполнения широкого спектра дорожно-строительных работ. Модель оснащена полным приводом (AWD), что обеспечивает высокую проходимость и эффективность работы на сложных участках. Машина отличается прочной конструкцией, удобством управления и экономичностью эксплуатации.
В числе опций для SEM 922 AWD предусмотрен предпусковой подогреватель, который значительно расширяет возможности эксплуатации техники в холодных климатических условиях
Технические характеристики:
Производитель/модель | Грейдер SEM922 AWD |
Эксплуатационный вес (с отвалом и рыхлителем) | 18400 кг |
Габаритные размеры (L*W*H) | 11100*2,630*3,360 мм |
Длина лезвия (L*W*H) | 4,279*25*607 мм |
Максимальная высота подъема | 475 мм |
Максимальная глубина резки | 715 мм |
Каркас поворотного круга | Передняя ось ≥26kN Задняя ось ≥86kN |
Колесная база. | 6,140 мм |
Угол поворота рамы | 20° |
Минимальный радиус поворота | 7,8 м |
Двигатель | SC9D220G2 |
КПП | 6WG180 |
Скорость движения (вперед/назад) | 40/25 км/ч |
Зданий мост (тандем) | SEM ST22 |
Колебание (вперед-вверх/сзади-вверх) | 15/25° |
Максимальный угол колебания | ±16° |
Угол поворота рулевого колеса (влево/вправо) | 47.5° |
Топливный бак | 240 л |
Моторное масло | 22 |
Охлаждающая жидкость | 65 |
Масло КПП | 28 |
Трансмиссионное масло моста и редуктора | 157 |
Приводное | 2 |
Приводное для фрикционной муфты | 7 |
Гидравлический бак | 65 |
Если вы самостоятельно не определились с выбором автогрейдера или не нашли нужные запасные части к нему, обращайтесь к нам — мы поможем подобрать технику или необходимые комплектующие, предложим лучшие условия и обеспечим быструю доставку в удобные для вас сроки (Отправить запрос).
Внимание, в связи с нестабильностью курса рубля, актуальную цену на товар и наличие товара на складе узнавайте у наших менеджеров.
Подробнее
Отзывы
Отзывов пока нет.