6-ти цилиндровый дизельный двигатель промышленного назначения Cummins серии KTA19-G3, объемом 18.9 литра. Максимальная мощность мотора – 448 кВт. Промышленный двигатель используется для производства генераторных установок одноименного концерна большой мощности.
Технические характеристики двигателя Cummins KTA19G3
| Объем двигателя | 18,9 л |
| Постоянная мощность | 403кВт |
| Расход при 100% нагрузке | 94,0л/ч |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Аккумуляторная батарея | 2*190 А/ч |
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
| Давление масла в системе | 207 кПа |
| Диаметр поршня | 159 мм |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Емкость масляной системы | 50 л |
| Емкость системы охлаждения | 92 л |
| Емкость топливного бака | 1000 л |
| Корпус двигателя и генератора | 61 кВт |
| Максимальная температура в топливопроводе | 70 ºС |
| Максимальная температура масла | 135 °C |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости | 97 ºС |
| Максимальное давление в топливопроводе | 203 мм рт. ст. |
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 10,2 кПа |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 260 мм вод. ст. |
| Максимальный ток зарядного генератора | 55 А |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 2,25 м² |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двигателя | 2,25 м² |
| Модель топливного насоса | топливная система с насос-форсунками |
| Мощность вентилятора | 16 кВт |
| Напряжение в системе | 24 В |
| Общее тепловыделение ДГУ | 666кВт |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Поток выхлопных газов | 89,34 м3/мин |
| Производительность водяного насоса | 409 л/мин |
| Пусковое устройство | электростартер 5,5 кВт |
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 10,58 м³/с |
| Расход воздуха на питание двигателя | 31,98 м³/мин |
| Расход при 50% нагрузке | 47,0 л/ч |
| Расход при 75% нагрузке | 70,5 л/ч |
| Регулировка частоты вращения | электронная |
| Резервная мощность | 448 кВт |
| Система газовыхлопа | 355 кВт |
| Система охлаждения | 250 кВт |
| Система смазки комбинированная | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
| Скорость поршня | 7,9 м/с |
| Среднее эффективное давление BMEP | 2216 кПа |
| Сухой вес | 1814 кг |
| Температура выхлопных газов | 488 °С |
| Тип воздушного фильтра | бумажный, заменяемый |
| Тип глушителя | промышленный – 9 dB |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 2,5% |
| Удельный расход масла на угар | 0,2 г/кВт*ч |
| Удельный расход топлива | 204г/кВт*ч |
| Ход поршня | 159 мм |
Если вы самостоятельно не нашли нужную запчасть, свяжитесь с менеджером, — найдем, предложим лучшие условия и доставим в нужные сроки (Отправить запрос).
Внимание, в связи с нестабильностью курса рубля, актуальную цену на товар и наличие товара на складе узнавайте у наших менеджеров.
Подробнее








Отзывы
Отзывов пока нет.