Двигатель CUMMINS B3.3/QSB 3.3
- Рядный, 4 цилиндра
- Максимальная мощность, в зависимости от модификации: от 60 л.с. (45 кВт) до 85 л.с. (65 кВт)
- Рабочий объем топлива: 3,3 литра
Технические характеристики двигателя Cummins B 3.3
Тип двигателя | Номинальная мощность | Максимальный момент, | Запас | Вес*, кг |
---|---|---|---|---|
Сертификация Tier I | ||||
В 3.3 | 65/2600 | 214/1600 | 20 | 241 |
В 3.3 | 60/2200 | 214/1600 | 10 | 241 |
В 3.3 | 85/2600 | 292/1600 | 25 | 257 |
В 3.3 | 80/2200 | 292/1600 | 13 | 257 |
В 3.3 | 75/2600 | 262/1600 | 26 | 257 |
Сертификация Tier II | ||||
В 3.3 | 65/2600 | 214/1600 | 20 | 241 |
В 3.3 | 60/2200 | 214/1600 | 10 | 241 |
В 3.3 | 85/2600 | 292/1600 | 25 | 257 |
В 3.3 | 80/2200 | 292/1600 | 13 | 257 |
В 3.3 | 75/2600 | 262/1600 | 26 | 257 |
Сертификация Tier III | ||||
B 3.3 TAAE | 110/2400 | 412/1400 | 27 | 257 |
99/2600 | 412/1400 | 52 | 257 | |
B 3.3 TAA | 99/2200 | 412/1400 | 29 | 257 |
B 3.3 TAA | 85/2600 | 371/1400 | 60 | 257 |
B 3.3 TAA | 80/2200 | 371/1400 | 43 | 257 |
B 3.3 TAA | 85/2600 | 292/1600 | 27 | 257 |
B 3.3 TAA | 80/2200 | 292/1600 | 12 | 257 |
B 3.3 TAA | 74/2600 | 262/1600 | 30 | 257 |
B 3.3 NA | 65/2600 | 214/1600 | — | 257 |
B 3.3 NA | 60/2200 | 214/1600 | — | 257 |
B 3.3 NA | 56/1800 | 214/1600 | — | 257 |
Применимость двигателя Cummins B3.3
Двигатель Cummins B3.3 устанавливается на дизель генераторные установки, телескопические погрузчики, компрессоры, агротехнику и т.д.
Двигатель данной серии в своих различных модификациях и степенях форсировки можно встретить на:
- технике Dynapac: CA152D, CC224HF, CC324HF, CC334HF, C384HF, CP142, CP224, CP224W, CS142;
- вилочном погрузчике Hyster H4.5FTS5;
- буксируемом измельчителе веток и древесины Vermeer BC1000XL;
- мини-погрузчике Doosan Daewoo 450 Plus;
- мини-погрузчике Vectra Heman 175;
- телескопическом вилочном погрузчике SkyTrak 6042.
Данные ДВС и другие двигатели этой серии устанавливаются на технику Коматсу вместо вышедшего из строя мотора серии 4D95.
Если вы самостоятельно не нашли нужную запчасть, свяжитесь с менеджером по телефону или отправьте заявку на обратный звонок, — найдем, предложим лучшие условия и доставим в нужные сроки (Отправить запрос).
Внимание, в связи с нестабильностью курса рубля, актуальную цену на товар и наличие товара на складе узнавайте у наших менеджеров.
Отзывы
Отзывов пока нет.