Технические характеристики двигателя Cummins QSK23:
Двигатели Cummins QSK23 – мощные рядные шестицилиндровые дизельные двигатели с электронным управлением. Двигатель разрабатывался с применением технологий, опробованных на конструкции двигателей QST-30 и QSK-78. В системе подачи воздуха применены высокопроизводительные турбины Holset HS82.
| Тип двигателя: дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом с радиатором охлаждения воздуха, водяным (жидкостным) охлаждением | ||
| Рабочий объем: 23 литра | ||
| Мощность: от 703 до 922 л.с. (от 520 до 680 кВт) | ||
| Типичная выходная мощность ДГУ: | Резервная (ESP) | 720 кВт / 800 кВА |
| Номинальная (PRP) | 648 кВт / 810 кВА | |
| Основная (COP) | 491 кВт / 614 кВА | |
| Количество цилиндров: 6, расположение рядное | ||
| Частота вращения: 1500 об/мин или 1800 об/мин | ||
| Максимально крутящий момент: 3715 Нм при 1300 об/мин | ||
| Диаметр цилиндра: 137 мм | ||
| Ход поршня: 165 мм | ||
| ТНВД: Bosch | ||
| Система впрыска: электронная система управления ECM, со впрыском топлива Cummins HPI с прямым впрыском, напряжением 24В, степенью сжатия 16:1, | ||
| Экологический класс: Euro 2, Tier 2 | ||
| Вес: 3200 кг | ||
| Размеры: 2230 мм (длина) x 1695 мм (ширина) x 1900 мм (высота) | ||
| Система впрыска: прямой впрыск с электронной системой управления ЕСМ; | ||
| Модификации двигателей применяются для: экскаваторов Hyundai 1200-9, Hitachi EX1200, Komatsu PC-1250-7/8, бульдозеров, бетономешалок, буровых установок, грейдеров, дорожных катков, самосвалов Dong Feng, брендов: Scania, Kubota, ЯМЗ, Baudouin, Камаз, John Deere, Isuzu. | ||
| Изготовитель: Chongqing Cummins Engine Company., Ltd. | ||
Внимание, в связи с нестабильностью курса рубля, актуальную цену на товар и наличие товара на складе узнавайте у наших менеджеров.
Подробнее









Анатолий –
Мы установили двигатель Cummins QSC 8.3 и теперь он работает великолепно. Мы привыкли к поломкам и частым перерывам в работе, но теперь ничто не может остановить работу. Очень довольны результатом. Благодарим за сотрудничество🙏