Промышленные дизельные двигатели Cummins напрямую с завода в Китае по выгодной цене. Мощный 12 цилиндровый двигатель для дизель генераторных установок КТА 38 G5 (880 кВт), объемом 37,8 литра, номинальной мощностью 880 кВт, производства CCEC – Chongqing Cummins Engine Co., Ltd.
Технические характеристики KTA38 G5 (880 кВт)
Основные характеристики | |
Постоянная мощность | 880 кВт |
Максимальная мощность (резервная) | 970 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 37,8 л |
Количество и расположение цилиндров | 12, V-образный |
Сухой вес (масса двигателя Cummins) | 4330 кг |
Диаметр цилиндра | 159 мм |
Ход поршня | 159 мм |
Коэффициент сжатия | 14,5:1 |
Скорость поршня | 7,9 м/с |
Среднее эффективное давление BMEP | 1868 кПа |
Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Регулировка частоты вращения | электронная |
Точность регулировки частоты вращения | +/- 2,5% |
Топливная система | |
Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
Емкость топливного бака | 1800 л |
Модель топливного насоса | топливная система с насос-форсунками |
Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
Рабочий ресурс двигателя Cummins | более 50 000 моточасов |
Расход топлива при нагрузке | |
Тип топлива | дизель |
100% | 209,0 л/ч |
75% | 156,8 л/ч |
50% | 104,5 л/ч |
Удельный расход топлива | 213 г/кВт*ч |
Максимальная температура в топливопроводе | 70 °С |
Максимальное давление в топливопроводе | 203 мм рт. ст. |
Система смазки | |
Система смазки комбинированная | комбинированная под давлением и разбрызгиванием |
Тип масляного насоса | шестеренчатого типа с приводом от распредвала |
Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
Емкость масляной системы Cummins | 135 л |
Удельный расход масла на угар | 0,5 г/кВт*ч |
Максимальная температура масла | 135 °C |
Давление масла в системе | 207 кПа |
Система охлаждения Cummins | |
Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
Емкость системы охлаждения | 280 л |
Максимальная температура охлаждающей жидкости | 97 °C |
Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
Производительность водяного насоса | 714 л/мин |
Мощность вентилятора | 17 кВт |
Система электрооборудования | |
Напряжение в системе | 24 В |
Пусковое устройство | электростартер 5,5 кВт |
Максимальный ток зарядного генератора | 55 А |
Аккумуляторная батарея | 2*400 А/ч |
Система подачи воздуха Cummins | |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» |
Тип воздушного фильтра | бумажный, заменяемый |
Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 260 мм вод. ст. |
Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 17,2 м³/с |
Расход воздуха на питание мотора | 56,7 м³/мин |
Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха на питание и охлаждение двс | 3,78 м² |
Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 2,28 м² |
Система газовыхлопа | |
Температура выхлопных газов | 565 °С |
Поток выхлопных газов | 164,7 м³/мин |
Тип глушителя | Промышленный – 9 dB |
Максимальное противодавление выхлопных газов | 10,2 кПа |
Тепловые параметры Cummins | |
Общее тепловыделение ДГУ | 1505 кВт |
Система газовыхлопа | 766 кВт |
Система охлаждения | 642 кВт |
Корпус двигателя и генератора | 97 кВт |
Дизельные электростанции на двигателе Cummins KTA38-G2
Модель | Мощность | Автозапуск |
---|---|---|
Дизель генераторы электростанции 600 кВт АД-600С-Т400-1РМ15 | 600 кВт | 1-я степень, (электростартер) |
ДЭС 600 кВт с автозапуском АД-600С-Т400-2РМ15 | 600 кВт | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
Дизель-генератор 600 кВт АД-600С-Т400-1РКМ15 | 600 кВт | 1-я степень, (электростартер) |
Дизель-генераторная установка АД-600С-Т400-2РКМ15 | 600 кВт | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
Дизельная электростанция АД-600С-Т400-1РНМ15 | 600 кВт | 1-я степень, (электростартер) |
Дизельная электростанция АД-600С-Т400-2РНМ15 | 600 кВт | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
Дизельная электростанция ЭД-600-Т400-1РКМ15 | 600 кВт | 1-я степень, (электростартер) |
Дизельная электростанция ЭД-600-Т400-2РКМ15 | 600 кВт | 2-я степень, (автозапуск, АВР) |
Отзывы
Отзывов пока нет.